Classement général série double
Série Double
| Classement | N° Bateau | Nom du bateau | Nom | Prénom | Nom de course | Vitesse moyenne | Temps | Pays |
| 1 | 593 |
JAJA |
MEZIERES |
Eric |
JAJA |
4,85 | 5j 14h 36min 22s | France |
| (coéquipier) | AMALRIC | Benoît | ||||||
| 2 | 660 |
MADEMOISELLE IODEE |
DUVIGNAC |
Marie |
VISIT VAR |
4,81 | 5j 15h 38min 39s | France |
| (coéquipier) | POUJOL | Céline | ||||||
| 3 | 488 |
ZEBULON |
GENTIEN |
Arnaud |
ZEBULON |
4,69 | 5j 19h 11min 36s | France |
| (coéquipier) | PULVE | Julien | ||||||
| 4 | 440 |
MINGALABA |
CULNARD |
Boris |
MINGALABA |
4,67 | 5j 19h 58min 55s | France |
| (coéquipier) | DERELY | Antoine | ||||||
| 5 | 511 | BINGO | GENEST | David | BINGO | 4,64 | 5j 20h 43min 47s | France |
| (coéquipier) | THIBON | Edwin | ||||||
| 6 | 663 | GULLY VERT | VERBEKE | Benoît | GULLY VERT | 4,62 | 5j 21h 20min 29s | France |
| (coéquipier) | GUYOMARCH | Vincent | ||||||
| 7 | 407 | DROOPY | BERNARD | Florent | DROOPY | 4,62 | 5j 21h 23min 06s | France |
| (coéquipier) | LEGALL | Rosalie | ||||||
| 8 | 405 | OKOUME | CLAVEAU | Mathieu | OKOUME LES CHEVAUX DU BEAL | 4,47 | 6j 01h 57min 43s | France |
| (coéquipier) | MENUT | Agnès | ||||||
| 9 | 576 | SMILE 2 | FAVE | Alexandre | LODI GROUP | 4,46 | 6j 02h 26min 31s | France |
| (coéquipier) | PAGEAUD | Yoann | ||||||
| 10 | 219 | MARIOLE | BOZZOLO | Julien | SETEC ENTREPRISE | 4,23 | 6j 10h 21min 38s | |
| (coéquipier) | DE PELVOUX | Lorraine | France | |||||
| 11 | 445 | ROXANE | GUYON | Fabrice | TALMONT SAINT HILAIRE | 4,17 | 6j 12h 37min 38s | France |
| (coéquipier) | ROBIN | Bruno |












