Classement 2ème étape série double
Série Double
| Classement | N° Bateau | Nom du bateau | Nom | Prénom | Nom de course | Vitesse moyenne | Temps | Pays |
| 1 | 593 |
JAJA |
MEZIERES |
Eric |
JAJA |
3,91 | 3j 01h 06min 22s | France |
| (coéquipier) | AMALRIC | Benoît | ||||||
| 2 | 660 |
MADEMOISELLE IODEE |
DUVIGNAC |
Marie |
VISIT VAR |
3,85 | 3j 02h 10min 54s | France |
| (coéquipier) | POUJOL | Céline | ||||||
| 3 | 405 |
OKOUME |
CLAVEAU |
Mathieu |
OKOUME LES CHEVAUX DU BEAL |
3,68 | 3j 5h 47min 28s | France |
| (coéquipier) | MENUT | Agnès | ||||||
| 4 | 511 |
BINGO |
GENEST |
David |
BINGO |
3,67 | 3j 5h 54min 35s | France |
| (coéquipier) | THIBON | Edwin | ||||||
| 5 | 488 | ZEBULON | GENTIEN | Arnaud | ZEBULON | 3,65 | 3j 6h 15min 16s | France |
| (coéquipier) | PULVE | Julien | ||||||
| 6 | 576 | SMILE 2 | FAVE | Alexandre | LODI GROUP | 3,65 | 2j 06h 20min 48s | France |
| (coéquipier) |
PAGEAUD | Yoann |
||||||
| 7 | 407 | DROOPY | BERNARD | Florent | DROOPY | 3,63 | 3j 6h 46min 05s | France |
| (coéquipier) | LEGALL | Rosalie | ||||||
| 8 | 663 | GULLY VERT | VERBEKE | Benoît | GULLY VERT | 3,59 | 3j 7h 35min 33s | France |
| (coéquipier) | GUYOMARCH | Vincent | ||||||
| 9 | 440 | MINGALABA | CULNARD | Boris | MINGALABA | 3,55 | 3j 8h 33min 40s | France |
| (coéquipier) | DERELY | Antoine | ||||||
| 10 | 219 | MARIOLE | BOZZOLO | Julien | SETEC ENTREPRISE | 3,49 | 3j 9h 59min 19s | France |
| (coéquipier) | DE PELVOUX | Lorraine | ||||||
| 11 | 445 | ROXANE | GUYON | Fabrice | TALMONT SAINT HILAIRE | 3,43 | 3j 11h 24min 18s | France |
| (coéquipier) | ROBIN | Bruno |












