Classement 1ère étape série double
Série Double
| Classement | N° Bateau | Nom du bateau | Nom | Prénom | Nom de course | Temps réel | Vitesse | Pays |
| 1 | 440 |
MINGALABA |
CULNARD |
Boris |
MINGALABA |
2j 11:25:15 | 6.227 | France |
| DERELY | Antoine | |||||||
| 2 | 488 |
ZEBULON |
GENTIEN |
Arnaud |
ZEBULON |
2j 12:56:20 | 6.072 | France |
| PULVE | Julien | |||||||
| 3 | 660 |
MADEMOISELLE IODEE |
DUVIGNAC |
Marie |
VISIT VAR |
2j 13:27:45 | 6.020 | France |
| POUJOL | Cécile | |||||||
| 4 | 593 |
JAJA |
MEZIERES |
Eric |
JAJA |
2j 13:30:00 | 6.016 | France |
| ALMARIC | Benoît | |||||||
| 5 | 663 | GULLY-VERT | VERBEKE | Benoît | GULLY-VERT | 2j 13:44:56 | 5.992 | France |
| GUYOMARCH | Vincent | |||||||
| 6 | 407 | DROOPY | BERNARD | Florent | DROOPY | 2j 14:37:01 | 5.909 | France |
| LEGALL | Rosalie | |||||||
| 7 | 511 | BINGO | GENEST | David | BINGO | 2j 14:49:12 | 5.890 | France |
| THIBON | Edwin | |||||||
| 8 | 576 | SMILE 2 | FAVE | Alexandre | LODI GROUP | 2j 20:05:43 | 5.434 | France |
| PAGEAUD | Yoann | |||||||
| 9 | 405 | OKOUME | CLAVEAU | Mathieu | OKOUME LES CHEVAUX DU BEAL | 2j 20:13:15 | 5.424 | France |
| MENUT | Agnès | |||||||
| 10 | 219 | MARIOLE | BOZZOLO | Julien | SETEC ENTREPRISE | 3j 00:22:19 | 5.112 | France |
| DE PELVOUX | Lorraine | |||||||
| 11 | 445 | ROXANE | GUYON | Fabrice | TALMONT-SAINT-HILAIRE | 3j 01:13:20 | 5.053 | France |
| ROBIN | Bruno |












